<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pedeleconline.de</title>
	<atom:link href="http://www.pedeleconline.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pedeleconline.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 22:46:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Desingstudien &#8220;New Town Bike&#8221; und &#8220;Manhattan-E&#8221;</title>
		<link>http://www.pedeleconline.de/pedelecnews/desingstudien-new-town-bike-und-manhattan-e/</link>
		<comments>http://www.pedeleconline.de/pedelecnews/desingstudien-new-town-bike-und-manhattan-e/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 22:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Desingstudien]]></category>
		<category><![CDATA[Manhattan-E]]></category>
		<category><![CDATA[New Town Bike]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedeleconline.de/?p=1938</guid>
		<description><![CDATA[Das Manhattan-E ist ein trendiges und auffälliges Pedelec Konzept für die Großstädte dieser Welt. Durch kompakte Proportionen, ähnlich einem Faltrad, ist das Manhatten-E sehr flexible und im Vergleich mit normalen Renn-und Monutainbikes leichter auf engen Raum zu handhaben. Ein Grundgedanke dieses Konzepts ist die Personalisierung. Die Konstruktion des e-bikes ermöglicht durch Lackierung und evtl. anbringbaren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedeleconline.de/pedelecnews/desingstudien-new-town-bike-und-manhattan-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Bikes und Pedelecs 2012 &#8211; Teil 2</title>
		<link>http://www.pedeleconline.de/pedelecnews/e-bikes-und-pedelecs-2012-teil-2/</link>
		<comments>http://www.pedeleconline.de/pedelecnews/e-bikes-und-pedelecs-2012-teil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[e-bikes]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrradbranche]]></category>
		<category><![CDATA[Flyer]]></category>
		<category><![CDATA[Haibike]]></category>
		<category><![CDATA[hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Koga]]></category>
		<category><![CDATA[Modelle]]></category>
		<category><![CDATA[Pedelecs 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Renner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedeleconline.de/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[Pedelecs sind der Renner der Fahrradbranche in den letzten Jahren. Auch in 2012 dürfte dieser Trend weitergehen. Die Hersteller rüsten sich mit neuen Modellen und mit Innovationen. Weiterhin gehen immer mehr Hersteller mit neuen E-Bike Modellen an den Start. Bereits letztes Jahr wurden einzelne Nischen wie zum Beispiel E-Mountainbikes besetzt. Was das Modelljahr 2012 in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedeleconline.de/pedelecnews/e-bikes-und-pedelecs-2012-teil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Bike und Pedelecs 2012 &#8211; Teil 1</title>
		<link>http://www.pedeleconline.de/pedelecnews/e-bike-und-pedelecs-2012/</link>
		<comments>http://www.pedeleconline.de/pedelecnews/e-bike-und-pedelecs-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Culture hybrid rohloff]]></category>
		<category><![CDATA[Cycletech]]></category>
		<category><![CDATA[e-bike]]></category>
		<category><![CDATA[elektrischer Unterstützung]]></category>
		<category><![CDATA[Neuheiten und Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Pedelecs 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Winora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedeleconline.de/?p=1895</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Jahren sind die Räder mit elektrischer Unterstützung der Renner – dies dürfte auch in 2012 kein Ende haben. Das liegt unter anderem daran, dass die Hersteller immer schneller Produkte mit Innovationen in diesem Marktsegment präsentieren. Hier finden Sie ausgewählte Modelle des kommenden Jahrs, die Ihnen sicherlich viel Freude beim fahren machen werden. &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedeleconline.de/pedelecnews/e-bike-und-pedelecs-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herzfrequenzmessung beim Sport mit Wahoo</title>
		<link>http://www.pedeleconline.de/pedelecnews/herzfrequenzmessung-beim-sport-mit-wahoo/</link>
		<comments>http://www.pedeleconline.de/pedelecnews/herzfrequenzmessung-beim-sport-mit-wahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Zubehör]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[BlueHR]]></category>
		<category><![CDATA[Fitness]]></category>
		<category><![CDATA[Herzfrequenzgurt]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4s]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedeleconline.de/?p=1885</guid>
		<description><![CDATA[Kurz nach der Markteinführung des neuen Apple iPhone 4S* stellt der amerikanische Spezialist für iPhone* Sensoren Wahoo Fitness den weltweit ersten Herzfrequenzgurt (BlueHR) mit der innovativen Bluetooth Smart Technologie vor. Diese gewährleistet den direkten Datentransport zum iPhone 4S*. Mit passenden Apps (zum Beispiel Wahoo Fitness) lässt sich so erstmalig die Herzfrequenz bei sportlichen Aktivitäten ohne zusätzliche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedeleconline.de/pedelecnews/herzfrequenzmessung-beim-sport-mit-wahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer zuerst kommt, fährt zuerst. Smart E-Bike startet 2012</title>
		<link>http://www.pedeleconline.de/pedelecnews/wer-zuerst-kommt-fahrt-zuerst-smart-e-bike-startet-2012/</link>
		<comments>http://www.pedeleconline.de/pedelecnews/wer-zuerst-kommt-fahrt-zuerst-smart-e-bike-startet-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 20:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Smart E-Bike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedeleconline.de/?p=1873</guid>
		<description><![CDATA[www.youtube.com/watch?v=85ujAlvKWuU Als Pedelec ist das smart ebike ein Hybrid, dessen 250 Watt starker Elektromotor sich anschaltet, sobald der Fahrer in die Pedale tritt. Je nach Bedarf lassen sich vier Leistungsstufen abrufen. Abhängig von der gewählten Leistungsstufe und dem Fahrverhalten kann die Reichweite mit einer Batterieladung über 100 Kilometer betragen. Die Lithium-Ionen Batterie zählt mit über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedeleconline.de/pedelecnews/wer-zuerst-kommt-fahrt-zuerst-smart-e-bike-startet-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Bikes und Pedelecs &#8211; Der Ratgeber</title>
		<link>http://www.pedeleconline.de/pedelecnews/e-bikes-und-pedelecs-der-ratgeber/</link>
		<comments>http://www.pedeleconline.de/pedelecnews/e-bikes-und-pedelecs-der-ratgeber/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 21:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[E-Bikes und Pedelecs]]></category>
		<category><![CDATA[elektrischen Hilfsantrieb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedeleconline.de/?p=1863</guid>
		<description><![CDATA[Hier kommt der Rückenwind aus der SteckdoseE-Bikes und Pedelecs sind Fahrräder mit elektrischen Hilfsantrieben zur Unterstützung der Muskelkraft. Alle führenden Fahrradhersteller haben Modelle mit elektrischer Antriebsunterstützung im Programm. Peter Grett, Hannes Neupert und Werner Köstle beschreiben in diesem Buch den aktuellen Stand der Technik, erklären die verschiedenenAntriebskonzepte und die elektronischen Komponenten. Auf Produktseiten vergleichen Sie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedeleconline.de/pedelecnews/e-bikes-und-pedelecs-der-ratgeber/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TU Chemnitz &amp; Storck arbeiten an futuristischem Pedelec</title>
		<link>http://www.pedeleconline.de/pedelecnews/tu-chemnitz-storck-arbeiten-an-futuristischem-pedelec/</link>
		<comments>http://www.pedeleconline.de/pedelecnews/tu-chemnitz-storck-arbeiten-an-futuristischem-pedelec/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 17:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrofahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Pedelec]]></category>
		<category><![CDATA[Rennrad]]></category>
		<category><![CDATA[Storck]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Volist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedeleconline.de/?p=1834</guid>
		<description><![CDATA[Auf den ersten Blick sieht der &#8220;Voltist&#8221; nicht wie ein Elektrofahrrad aus. Nur bei genauem Hinsehen sind die im Rahmen integrierten elektrischen Komponenten zu erkennen. Auch die futuristische Form erinnert eher an ein Highend-Rennrad. Entwickelt wurde das Carbon-E-Bike von den Professuren Sportgerätetechnik sowie Schaltkreis- und Systementwurf der Technischen Universität Chemnitz gemeinsam mit dem hessischen Fahrradhersteller [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedeleconline.de/pedelecnews/tu-chemnitz-storck-arbeiten-an-futuristischem-pedelec/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10.000 Leihräder in New York City ab Sommer 2012</title>
		<link>http://www.pedeleconline.de/pedelecnews/10-000-leihrader-in-new-york-city-ab-sommer-2012/</link>
		<comments>http://www.pedeleconline.de/pedelecnews/10-000-leihrader-in-new-york-city-ab-sommer-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 14:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Leihräder]]></category>
		<category><![CDATA[Leihradystem]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Räder]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedeleconline.de/?p=1816</guid>
		<description><![CDATA[Auch New York folgt dem internationalen Leihrad-Boom und will ab Sommer 2012 mit einem Leihradsystem mit rund 10.000 Rädern an 600 Stationen starten. Systembetreiber ist Alta Bicycle Share, der schon in Washington D.C., Boston und Melbourne Leihradsysteme betreibt. Zur Zeit wird noch ein Großsponsor für die Co-Finanzierung gesucht. New Yorks Stadtverwaltung ist jedoch überzeugt vom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedeleconline.de/pedelecnews/10-000-leihrader-in-new-york-city-ab-sommer-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design Agentur IDEO und Rock Lobster entwirft E-Bike</title>
		<link>http://www.pedeleconline.de/pedelecnews/design-agentur-ideo-und-rock-lobster-entwirft-e-bike/</link>
		<comments>http://www.pedeleconline.de/pedelecnews/design-agentur-ideo-und-rock-lobster-entwirft-e-bike/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 17:55:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[IDEO]]></category>
		<category><![CDATA[Oregon Manifest Design Competition]]></category>
		<category><![CDATA[Prototyp]]></category>
		<category><![CDATA[Raraday]]></category>
		<category><![CDATA[Retro Stil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedeleconline.de/?p=1832</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Prototyp eines hochentwickelten Elektrofahrrads im Retro-Stil namens Faraday haben die Design-Agentur Ideo und der Fahrradhersteller Rock Lobster Cycles den Wettbewerb Oregon Manifest Design Competition gewonnen. Viele Elektro-Fahrrad-Konzepte wie etwa das Voltist von Storck kommen in futuristischem Gewand daher. Dass es auch anders geht, zeigt der Prototyp Faraday des Designstudios Ideo und des Fahrradherstellers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedeleconline.de/pedelecnews/design-agentur-ideo-und-rock-lobster-entwirft-e-bike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die besten E-Mountainbikes</title>
		<link>http://www.pedeleconline.de/pedelecnews/die-besten-e-mountainbikes/</link>
		<comments>http://www.pedeleconline.de/pedelecnews/die-besten-e-mountainbikes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 18:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Delite hybrid 250 HT MTB]]></category>
		<category><![CDATA[E-Mountainbikes]]></category>
		<category><![CDATA[eQ Xduro FS]]></category>
		<category><![CDATA[Haibike]]></category>
		<category><![CDATA[riese & müller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pedeleconline.de/?p=1543</guid>
		<description><![CDATA[Der Absatz von Pedelec und E-Bikes boomt weiterhin. Dabei waren bissher vor allem City und Tourenräder als Elektroversion verfügbar. Da immer mehr Modelle auf dem Markt kommen, besetzen die Hersteller zuhnehmend auch Radgattungen mit Elektroantrieben, die es bisher vernachlässigt wurden. So steigt zum Beispiel die Zahl der E-Mountainbikes ständig. Wir wollen hier einige Modelle, die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.pedeleconline.de/pedelecnews/die-besten-e-mountainbikes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)
Database Caching using disk
Object Caching 1006/1163 objects using disk

Served from: pedeleconline.de @ 2012-02-23 03:38:00 -->
